序號(hào) | 病 種 | 最高限額元 | 報(bào)銷比例 |
1 | 尿毒癥患者的透析治療 | -- | 90% |
2 | 器官移植患者的抗排異治療 | -- | 90% |
3 | 惡性腫瘤患者的放、化療 | -- | 90% |
4 | 艾滋病 | -- | 90% |
5 | 真性紅細(xì)胞增多癥 | -- | 90% |
6 | 心臟瓣膜置換抗凝治療 | -- | 90% |
7 | 骨髓異常增生綜合癥 | -- | 90% |
8 | 原發(fā)性血小板減少性紫癜 | -- | 90% |
9 | 原發(fā)性血小板增多癥 | -- | 90% |
10 | 運(yùn)動(dòng)性神經(jīng)元病 | -- | 90% |
11 | 腦垂體瘤 | -- | 90% |
12 | 嗜鉻細(xì)胞瘤 | -- | 90% |
13 | 血友病 | -- | 90% |
14 | 骨髓移植術(shù)后抗排異 | -- | 90% |
15 | 心臟移植術(shù)后抗排異 | -- | 90% |
16 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | -- | 80% |
17 | 慢性再生障礙性貧血 | -- | 80% |
18 | 重癥肌無(wú)力 | -- | 80% |
19 | 活動(dòng)性肺結(jié)核 | 7200 | 80% |
20 | 多發(fā)性肌炎 | -- | 80% |
21 | 帕金森病 | -- | 80% |
22 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | -- | 80% |
23 | 多發(fā)性硬化 | -- | 80% |
24 | 肝豆?fàn)詈俗冃?/strong> | -- | 80% |
25 | 韋格納氏肉芽腫 | -- | 80% |
26 | 結(jié)核性胸膜炎 | 7200 | 80% |
27 | 肝移植患者術(shù)后抗排異 | -- | 90% |
28 | 慢性病毒性肝炎 | 7200 | 80% |
29 | 冠脈支架植入術(shù)后抗凝治療(限術(shù)后2年) | 7200 | 80% |
30 | 慢性腎功能衰竭(氮質(zhì)血癥期和腎功衰竭期) | 7200 | 80% |
31 | 自身免疫性肝炎 | 7200 | 80% |
32 | 精神病 | 4200 | 95% |
33 | 腦出血腦梗塞恢復(fù)期 | 4200 | 80% |
34 | 慢性支氣管炎 | 4200 | 80% |
35 | 慢性肺源性心臟病 | 4200 | 80% |
36 | 支氣管哮喘 | 4200 | 80% |
37 | 冠心?。ㄐ墓δ苋?jí)) | 4200 | 80% |
38 | I II型糖尿病 | 4600 | 80% |
39 | 高血壓III期(心腎腦眼并發(fā)癥) | 4200 | 80% |
40 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 3000 | 80% |
41 | 系統(tǒng)性硬化 | 3000 | 80% |
42 | 丙型肝炎(限期一年) | 42000 | 80% |
43 | 脊髓空洞癥 | 7200 | 90% |
44 | 肝硬化 | 7200 | 80% |
45 | 銀屑病 | 7200 | 80% |
46 | 白癜風(fēng) | 7200 | 80% |
47 | 冠脈搭橋術(shù)后(限術(shù)后兩年) | 7200 | 80% |
48 | 抑郁癥(中、重度) | 7200 | 80% |
49 | 腎病綜合征 | 7200 | 80% |
50 | 風(fēng)濕性心臟?。ò橛卸獍戟M窄、二尖瓣關(guān)閉不全、主動(dòng)脈瓣狹窄、主動(dòng)脈瓣關(guān)閉不全者) | 7200 | 80% |
51 | 顱內(nèi)動(dòng)脈支架植入術(shù)后(限術(shù)后兩年) | 7200 | 80% |
52 | 頸內(nèi)動(dòng)脈支架植入術(shù)后(限術(shù)后兩年) | 7200 | 80% |
53 | 椎動(dòng)脈支架植入術(shù)后(限術(shù)后兩年) | 7200 | 80% |
54 | 鎖骨下動(dòng)脈支架植入術(shù)后(限術(shù)后兩年) | 7200 | 80% |
55 | 結(jié)核性腦膜炎 | 7200 | 80% |
56 | 淋巴結(jié)核 | 7200 | 80% |
57 | 結(jié)核性腹膜炎 | 7200 | 80% |
58 | 泌尿系結(jié)核 | 7200 | 80% |
59 | 干燥綜合征 | 4200 | 80% |
60 | 慢性青光眼 | 4200 | 80% |
61 | 甲狀腺功能亢進(jìn) | 4200 | 80% |
62 | 甲狀腺功能低下 | 4200 | 80% |
63 | 癲癇 | 4200 | 80% |
64 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 4200 | 80% |
65 | 過(guò)敏性紫癜 | 4200 | 80% |
66 | 惡性腫瘤普通治療 | 7200 | 90% |
67 | 股主動(dòng)脈支架植入術(shù)后(限術(shù)后兩年) | 7200 | 80% |
68 | 胸主動(dòng)脈支架植入術(shù)后(限術(shù)后兩年) | 7200 | 80% |
69 | 下肢動(dòng)脈支架植入術(shù)后(限術(shù)后兩年) | 7200 | 80% |
70 | 風(fēng)濕熱 | 4200 | 70% |
71 | 埃爾茨海默病(中重度) | 4200 | 70% |
72 | 老年性骨關(guān)節(jié)炎(中重度) | 4200 | 70% |
1、醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院加蓋公章的住院病歷復(fù)印件(部分病種可提供兩年以上的門(mén)診病歷)
編輯:shasha
- 數(shù)十名權(quán)威專家24小時(shí)在線免費(fèi)為您解答疾病問(wèn)題。
- 更好更快更貼心,請(qǐng)撥400-8752-120專家咨詢熱線。
- 與醫(yī)生一對(duì)一咨詢病情及預(yù)約掛號(hào)一鍵搞定。
- 醫(yī)院地理位置優(yōu)越,多趟公交直達(dá),自駕也很方便快捷